Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 21/10/22 | ||||
Producto | 21/10/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 891 | 737 | 1.517 | 21% | -41% |
Maíz | 491 | 293 | 967 | 68% | -49% |
Trigo | 15 | 17 | 103 | -12% | -85% |
Sorgo | 31 | 37 | 142 | -15% | -78% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 60 | 35 | 65 | 72% | -8% |
Total | 1.488 | 1.118 | 2.793 | 33% | -47% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 4.405 | 15.707 | 43.790 | 322.821 | 375.411 |
Maíz | 2.859 | 7.569 | 18.323 | 288.680 | 348.197 |
Trigo | 110 | 348 | 748 | 85.954 | 53.600 |
Sorgo | 107 | 460 | 843 | 24.316 | 29.890 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 260 | 632 | 914 | 8.469 | 8.454 |
Total | 7.741 | 24.716 | 64.618 | 737.000 | 818.542 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |