Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario | 12/10/22 | ||||
Producto | 12/10/22 | Pr. sem. ant | Año ant. | Var. Sem. | Var. Año |
TOTAL (Up River) | En playas hasta las 7:00hs | ||||
Soja | 1.018 | 964 | 763 | 6% | 33% |
Maíz | 411 | 399 | 882 | 3% | -53% |
Trigo | 22 | 21 | 56 | 5% | -60% |
Sorgo | 37 | 18 | 103 | 102% | -64% |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% |
Otros | 54 | 27 | 42 | 99% | 29% |
Total | 1.542 | 1.429 | 1.846 | 8% | -16% |
ACUMULADOS | Sem act. | Mes act. | Mes ant.(1) | Año act. | Año ant. (2) |
Soja | 1.523 | 8.403 | 43.790 | 315.517 | 365.339 |
Maíz | 604 | 3.559 | 18.323 | 284.670 | 339.484 |
Trigo | 25 | 161 | 748 | 85.767 | 52.936 |
Sorgo | 73 | 206 | 843 | 24.062 | 28.771 |
Girasol | 0 | 0 | 0 | 6.760 | 2.990 |
Cebada | 59 | 222 | 914 | 8.059 | 7.889 |
Total | 2.284 | 12.551 | 64.618 | 724.835 | 797.409 |
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior. | |||||
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior. | |||||
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines). |