Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 02/12/21
Producto 02/12/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 731 748 385 -2% 90%
Maíz 817 630 194 30% 321%
Trigo 1.083 1.215 365 -11% 197%
Sorgo 74 36 0 104% 0%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 83 48 37 74% 123%
Total 2.788 2.678 981 4% 184%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 2.585 1.409 19.806 407.504 384.223
Maíz 2.670 1.506 18.303 374.900 403.921
Trigo 3.642 2.287 21.407 79.181 89.656
Sorgo 244 133 955 31.812 5.209
Girasol 0 0 0 2.990 2.652
Cebada 149 127 841 9.615 7.560
Total 9.290 5.462 61.312 906.002 893.221
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).