Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 19/10/21
Producto 19/10/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.428 763 723 87% 97%
Maíz 1.104 882 760 25% 45%
Trigo 95 56 27 71% 258%
Sorgo 217 103 1 110% 32450%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 77 42 51 84% 52%
Total 2.921 1.846 1.561 58% 87%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 1.974 16.117 30.784 371.411 344.832
Maíz 1.834 17.095 30.803 345.834 380.548
Trigo 171 1.065 2.971 53.410 72.981
Sorgo 277 2.131 4.512 29.569 5.204
Girasol 0 0 0 2.990 2.652
Cebada 86 574 974 8.196 6.330
Total 4.342 36.982 70.044 811.410 812.547
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).