Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 06/10/21
Producto 06/10/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.403 1.173 1.035 20% 36%
Maíz 1.561 1.316 748 19% 109%
Trigo 67 161 9 -58% 673%
Sorgo 352 157 2 124% 23367%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 56 37 3 53% 1767%
Total 3.439 2.844 1.796 21% 91%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 3.241 5.561 30.784 360.855 332.694
Maíz 3.749 6.693 30.803 335.432 372.061
Trigo 178 404 2.971 52.749 72.757
Sorgo 706 954 4.512 28.392 5.197
Girasol 0 0 0 2.990 2.652
Cebada 136 192 974 7.814 6.080
Total 8.010 13.804 70.044 788.232 791.441
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).