Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 13/09/21
Producto 13/09/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 690 903 1.117 -24% -38%
Maíz 736 976 1.177 -25% -37%
Trigo 42 67 35 -37% 19%
Sorgo 104 75 88 38% 18%
Girasol 0 0 0 0% 0%
Otros 2 32 42 -94% -95%
Total 1.574 2.053 2.459 -23% -36%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 690 11.109 36.638 335.619 312.942
Maíz 736 12.099 36.342 310.035 358.218
Trigo 42 1.086 3.938 50.460 72.622
Sorgo 104 1.327 4.132 24.253 4.678
Girasol 0 0 193 2.990 2.652
Cebada 2 433 816 7.081 5.769
Total 1.574 26.054 82.059 730.438 756.881
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).