Posición de Camiones


Ingreso de camiones a zona portuaria de Rosario 20/07/21
Producto 20/07/21 Pr. sem. ant Año ant. Var. Sem. Var. Año
TOTAL (Up River) En playas hasta las 7:00hs
Soja 1.428 1.386 1.197 3% 19%
Maíz 2.007 2.463 1.590 -19% 26%
Trigo 182 180 177 1% 3%
Sorgo 134 172 13 -22% 931%
Girasol 5 18 0 -72% 0%
Otros 63 46 10 36% 520%
Total 3.819 4.265 2.987 -10% 28%
ACUMULADOS Sem act. Mes act. Mes ant.(1) Año act. Año ant. (2)
Soja 2.092 21.707 37.427 274.253 262.049
Maíz 4.048 41.595 43.157 242.266 285.658
Trigo 247 1.804 3.056 43.904 69.007
Sorgo 182 3.431 4.638 17.358 3.279
Girasol 20 133 321 2.672 2.442
Cebada 85 603 790 5.504 4.408
Total 6.674 69.273 89.389 585.957 626.843
(1) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del mes anterior.
(2) Ingreso de camiones acumulado en el mismo período del año anterior.
Fuente: BCR, en base a datos proporcionados por firmas pertenecientes a CECOA (Centro Entregadores de Cereales, Oleaginosas y Afines).