Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos / Export payment capacity
Precios de cierre de GRANOS, expresados en dólares por tonelada. / GRAINS & OILSEEDS flat prices. Prices are in USD/MT. 18/08/2026
Commodity Trigo / Wheat Sorg/Srg
Puerto / Port SAGyP Up River 25/26 Up River 25/26 Up River 26/27 SAGyP
Proteína / Protein Pro 10.5% Pro 11% Pro 11.5%
Fecha Embarque/Delivery date Spot Dic-26 Ago-26 Sep-26 Ago-26 Sep-26 Oct-26 Dic-26 Ene-27 Feb-27 Spot
FOB comprador /BID 243,00 244,00 238,00 215,00
FOB vendedor /OFFER 252,00 257,00 245,00 245,00
a) Impuestos s.FOB / Exp. duties 13,4 13,4 13,8 13,8 13,4 13,6 18,3
b) Gastos en puertos /Port cost 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
c) Gtos. Comerc/Marketing cost 8,3 8,4 8,3 8,3 8,4 8,4 6,3
Total USD / tn 29,0 29,1 29,4 29,4 29,1 29,3 31,8
FAS Teórico en u$s 214,05 214,88 222,61 227,61 215,88 212,16 183,16
Commodity Maíz / Corn
Puerto / Port SAGyP Up River 25/26 Up River 26/27 Brasil
Fecha Embarque/Delivery date Spot Jun-27 Ago-26 Sep-26 Oct-26 May-27 Jun-27 Jul-27 Ago-27 Sep-26 Oct-26
FOB comprador /BID 214,00 226,00 213,10 227,70 230,30
FOB vendedor /OFFER 216,45 219,68 231,60 237,00
a) Impuestos s.FOB /Exp. duties 18,2 19,2 18,3 18,8
b) Gastos en puertos /Port cost 7,2 7,2 7,2 7,2
c) Gtos. Comerc/Marketing cost 6,2 6,7 6,2 6,2
Total USD / tn 31,6 33,1 31,7 32,2
FAS Teórico en u$s 182,36 192,88 183,05 187,44
Commodity Soja / Soybeans Gsl/Sunfl.
Puerto / Port SAGyP Up River 25/26 Paraguay Brasil SAGyP
Fecha Embarque/Delivery date Spot Jul-27 Ago-26 Sep-26 Oct-26 Nov-26 Dic-26 Ago-26 Sep-26 Oct-26 Spot
FOB comprador /BID 469,00 474,00 472,72 496,20 503,20 556,00
FOB vendedor /OFFER 478,23 498,80 505,80
a) Impuestos s.FOB /Exp. duties 112,6 113,8 112,6 25,0
b) Gastos en puertos /Port cost 8,4 7,9 8,4 7,7
c) Gtos. Comerc/Marketing cost 11,5 11,5 11,5 107,3
Total USD / tn 132,5 133,2 132,5 140,1
FAS Teórico en u$s 336,49 340,83 342,97 415,90
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 18/08/2026
Complejo / Complex Soja / Soybean Girasol / Sunflower
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos / Ports Sep-26 Oct-26 Spot
FOB ACEITE / OIL US$/TN 1.183,9 1.178,4 1.390,0
FOB PELLETS / MEAL US$/TN 361,1 364,4 c150,0
FAS Teórico en u$s y $ (BNA) 339,6 ($504,583) 340,9 482,6 ($717,107)
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud S.A., JJ.Hinrichsen, Cosur S.A., Miniterio de Agroindustria y Reuters.