| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 20-10-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Maíz | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | Brasil | Paraguay | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | Pro 12,5% | LoPro min 10,5% | NP/UR | |||||
| Fecha Embarque | Spot | dc/en-17 | dc/en-17 | dc/en-17 | Feb-17 | Mar-17 | dc/en-17 | Nov-16 | Ene-17 | nv/dc-17 | Ene-17 |
| FOB en u$s comprador | 183,00 | 166,00 | 171,00 | 171,00 | 165,00 | 159,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 163,00 | 166,00 | 169,00 | 178,00 | 163,00 | 163,00 | 185,43 | 179,42 | |||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | ||
| Total gastos en u$s | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,4 | 8,4 | ||
| FAS Teórico en u$s | 175,05 | 155,05 | 158,05 | 159,55 | 163,05 | 163,05 | 163,55 | 154,57 | 152,57 | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Qq/Bb | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-16 | Dic-16 | Ene-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Jun-17 | Jul-17 | Ago-17 | Nov-16 | Jul-17 |
| FOB en u$s comprador | 175,00 | 156,49 | 156,98 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 175,58 | 177,55 | 181,39 | 165,15 | 161,21 | 160,13 | 159,74 | 161,90 | 176,37 | 162,10 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Total gastos en u$s | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,9 | 9,9 |
| FAS Teórico en u$s | 165,56 | 166,14 | 168,11 | 171,95 | 155,71 | 149,41 | 150,69 | 148,92 | 152,46 | 166,42 | 152,15 |
| Producto | Soja | Sorgo | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | UR+BB | UR | Paraguay | Uruguay | MAGyP | Up River | MAGyP | ||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | Oct-16 | May-17 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Spot | Dic-16 | Ene-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 386,00 | 377,92 | 162,00 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 384,16 | 384,16 | 380,86 | 392,80 | 389,12 | 381,59 | 155,90 | 156,98 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 115,8 | 115,8 | 115,8 | 114,9 | 0,0 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 32,3 | |||
| Total gastos en u$s | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 126,8 | 8,4 | 7,7 | 7,7 | 37,2 | |||
| FAS Teórico en u$s | 258,27 | 256,43 | 256,43 | 252,55 | 153,62 | 148,25 | 149,33 | 342,77 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 20-10-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 791,4 | 767,6 | 760,0 | 742,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 337,7 | 344,4 | 152,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 245,4 | ($3,734) | 249,9 | 305,5 | ($4,648) | 298,3 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |