| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 17-10-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Maíz | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | Bahía Bca | UR-BB-QQ | Uruguay | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | Pro 12,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | N.Palmira | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-16 | dc/en-17 | Dic-16 | Ene-17 | dc/en-17 | dc/en-17 | dc/en-17 | Nov-16 | Ene-17 | Dic-16 |
| FOB en u$s comprador | 185,00 | 156,00 | 165,00 | 165,00 | 159,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 163,00 | 160,00 | 165,00 | 165,00 | 168,00 | 177,00 | 163,00 | 163,00 | 185,82 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | ||
| Total gastos en u$s | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | ||
| FAS Teórico en u$s | 177,13 | 155,13 | 150,13 | 157,13 | 157,13 | 158,63 | 163,13 | 154,51 | 152,51 | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Qq/Bb | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-16 | Dic-16 | Ene-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Jun-17 | Jul-17 | Ago-17 | Nov-16 | Jul-17 |
| FOB en u$s comprador | 176,00 | 171,65 | 161,02 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 176,76 | 178,73 | 182,67 | 166,82 | 162,89 | 162,20 | 161,41 | 163,48 | 177,55 | 163,38 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 4,7 |
| Total gastos en u$s | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,9 | 9,9 |
| FAS Teórico en u$s | 166,56 | 164,76 | 169,29 | 173,23 | 157,38 | 153,44 | 152,16 | 151,97 | 154,03 | 167,63 | 153,46 |
| Producto | Soja | Sorgo | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | UR+BB | UR | Paraguay | Uruguay | MAGyP | Up River | MAGyP | ||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | Oct-16 | May-17 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Spot | Dic-16 | Ene-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 385,00 | 378,19 | 163,00 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 388,85 | 388,85 | 382,23 | 393,07 | 390,13 | 382,97 | 160,23 | 164,17 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 114,3 | 0,0 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | 32,2 | |||
| Total gastos en u$s | 127,4 | 127,4 | 127,4 | 126,2 | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 37,1 | |||
| FAS Teórico en u$s | 257,59 | 261,44 | 261,44 | 254,00 | 154,67 | 152,62 | 156,55 | 342,87 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 17-10-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 790,8 | 760,8 | 755,0 | 717,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 338,7 | 344,2 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 246,2 | ($3,746) | 249,2 | 304,8 | ($4,637) | 289,3 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |