| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 06-10-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | Bahía Bca | UR-BB-QQ | |||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | Pro 12,5% | Pro 12% | Pro 10,5% | LoPro min 10,5% | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | dc/en-17 | Oct-16 | Ene-17 | dc/en-17 | dc/en-17 | dc/en-17 | Nov-16 | Oct-16 | Ene-17 |
| FOB en u$s comprador | 185,00 | 150,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 157,00 | 155,50 | 165,00 | 162,50 | 166,50 | 166,50 | 170,00 | 158,00 | 157,00 | 158,00 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| Total gastos en u$s | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| FAS Teórico en u$s | 177,23 | 149,23 | 147,73 | 157,23 | 154,73 | 158,73 | 158,73 | 161,74 | 149,74 | 148,74 | 145,74 |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Qq/Bb | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Ene-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Jul-17 | Oct-16 | Jul-17 | Dic-16 |
| FOB en u$s comprador | 173,00 | 168,69 | 169,48 | 156,49 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 171,45 | 172,63 | 173,42 | 178,04 | 162,40 | 158,46 | 157,28 | 174,21 | 160,43 | 180,90 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,6 | 4,6 | |
| Total gastos en u$s | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | |
| FAS Teórico en u$s | 163,66 | 162,11 | 161,32 | 162,11 | 168,70 | 153,05 | 148,13 | 147,93 | 164,40 | 150,62 | |
| Producto | Soja | Sorgo | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | UR+BB | UR | Paraguay | Uruguay | MAGyP | Up River | MAGyP | ||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | Oct-16 | May-17 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Spot | Dic-16 | Ene-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 385,00 | 372,31 | 162,00 | 143,89 | 380,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 388,94 | 388,94 | 375,25 | 386,92 | 384,35 | 375,25 | 153,73 | 155,60 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 112,8 | 0,0 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 3,5 | 2,8 | 2,8 | 33,1 | |||
| Total gastos en u$s | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 124,6 | 8,2 | 7,5 | 7,5 | 38,0 | |||
| FAS Teórico en u$s | 257,66 | 261,60 | 261,60 | 249,15 | 153,79 | 141,32 | 148,11 | 341,97 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 06-10-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 765,0 | 729,3 | 757,5 | 770,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 335,5 | 341,4 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 241,1 | ($3,663) | 243,2 | 305,7 | ($4,646) | 310,9 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |