| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 30-09-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | Bahía Bca | UR-BB-QQ | Uruguay | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | Pro 12,5% | Pro 11,5% | LoPro min 10,5% | N.Palmira | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | Nov-16 | Oct-16 | Ene-17 | dc/en-17 | dc/en-17 | dc/en-17 | Oct-16 | Ene-17 | Oct-16 |
| FOB en u$s comprador | 185,00 | 150,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 157,00 | 158,00 | 165,00 | 165,00 | 168,00 | 177,00 | 158,00 | 155,00 | 158,00 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| Total gastos en u$s | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |
| FAS Teórico en u$s | 177,32 | 149,32 | 150,32 | 157,32 | 157,32 | 160,32 | 169,32 | 149,65 | 144,15 | 149,65 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Qq/Bb | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Ene-17 | Mar-17 | Abr-17 | May-17 | Jul-17 | Oct-16 | Jul-17 |
| FOB en u$s comprador | 170,00 | 169,19 | 168,79 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 169,19 | 170,76 | 173,12 | 177,75 | 161,61 | 158,85 | 158,85 | 154,82 | 171,94 | 157,57 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Total gastos en u$s | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,7 |
| FAS Teórico en u$s | 160,77 | 159,96 | 161,53 | 161,73 | 168,52 | 152,38 | 149,62 | 149,62 | 145,59 | 162,22 | 147,85 |
| Producto | Soja | Sorgo | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | UR+BB | UR | Paraguay | Uruguay | MAGyP | Up River | MAGyP | ||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | Oct-16 | May-17 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Spot | Dic-16 | Ene-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 385,00 | 373,05 | 156,00 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 387,29 | 387,29 | 375,62 | 386,00 | 382,33 | 373,78 | 154,23 | 158,06 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 115,5 | 115,5 | 115,5 | 112,5 | 0,0 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 33,2 | |||
| Total gastos en u$s | 127,3 | 127,3 | 127,3 | 124,3 | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 38,1 | |||
| FAS Teórico en u$s | 257,73 | 260,01 | 260,01 | 250,06 | 147,99 | 146,91 | 150,75 | 341,90 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 30-09-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 753,1 | 724,8 | 760,0 | 770,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 335,3 | 340,7 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 237,7 | ($3,642) | 240,3 | 306,7 | ($4,698) | 310,8 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |