| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 28-09-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | ||||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | Bahía Bca | UR-BB-QQ | Uruguay | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | Pro 12,5% | Pro 11,5% | LoPro min 10,5% | N.Palmira | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | Nov-16 | Oct-16 | Ene-17 | dc/en-17 | dc/en-17 | dc/en-17 | Oct-16 | Ene-17 | Oct-16 |
| FOB en u$s comprador | 185,00 | 150,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 155,00 | 157,00 | 165,00 | 165,00 | 168,00 | 177,00 | 165,00 | 155,00 | 158,00 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| Total gastos en u$s | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |
| FAS Teórico en u$s | 177,39 | 147,39 | 149,39 | 157,39 | 157,39 | 160,39 | 169,39 | 156,63 | 144,13 | 149,63 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Qq/Bb | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Ene-17 | Mar-17 | Abr-17 | May-17 | Jul-17 | Oct-16 | Jul-17 |
| FOB en u$s comprador | 168,00 | ||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 167,02 | 167,02 | 170,17 | 174,80 | 158,75 | 156,00 | 156,00 | 152,06 | 168,99 | 178,44 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Total gastos en u$s | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,7 | 9,7 |
| FAS Teórico en u$s | 158,82 | 157,84 | 157,84 | 160,99 | 165,61 | 149,57 | 146,82 | 146,82 | 142,88 | 159,27 | 168,72 |
| Producto | Soja | Sorgo | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | UR+BB | UR | Paraguay | Uruguay | MAGyP | Up River | MAGyP | ||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | Oct-16 | May-17 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Spot | Dic-16 | Ene-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 390,00 | 370,38 | 156,00 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 389,67 | 389,67 | 372,96 | 383,34 | 379,66 | 371,12 | 159,15 | 157,08 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 117,0 | 117,0 | 117,0 | 112,5 | 0,0 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,9 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 35,1 | |||
| Total gastos en u$s | 128,7 | 128,7 | 128,7 | 124,2 | 8,0 | 7,3 | 7,3 | 40,1 | |||
| FAS Teórico en u$s | 261,34 | 261,01 | 261,01 | 247,51 | 148,01 | 151,84 | 149,78 | 339,93 | |||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 28-09-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 764,3 | 730,2 | 760,0 | 770,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 333,8 | 339,9 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 238,4 | ($3,667) | 240,3 | 304,7 | ($4,686) | 308,8 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |