| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 21-09-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | Uruguay | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | N.Palmira | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Nov-16 | dc/en-17 | Ene-17 | Ene-17 | Oct-16 | Ene-17 | Oct-16 | Spot | Dic-16 | Ene-17 |
| FOB en u$s comprador | 195,00 | 150,00 | 152,00 | 160,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 160,00 | 160,00 | 165,00 | 170,00 | 158,00 | 158,00 | 178,00 | 163,38 | 163,38 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 2,7 | 2,7 |
| Total gastos en u$s | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 7,4 | 7,4 |
| FAS Teórico en u$s | 187,27 | 152,27 | 152,27 | 157,27 | 162,27 | 145,71 | 146,71 | 169,71 | 151,87 | 155,95 | 155,95 |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Mar-17 | ab/my-17 | Jul-17 | Sep-16 | Jul-17 | Oct-16 |
| FOB en u$s comprador | 172,00 | ||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 171,25 | 171,25 | 173,22 | 179,13 | 164,17 | 162,20 | 158,95 | 175,19 | 164,86 | 175,19 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Total gastos en u$s | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| FAS Teórico en u$s | 162,74 | 161,99 | 161,99 | 163,96 | 169,87 | 154,91 | 152,94 | 149,69 | 165,35 | 155,02 | 165,35 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Uruguay | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | May-17 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | oc/dc-16 | Oct-16 | nv/dc-16 | Ago-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 401,00 | 378,47 | 380,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 402,54 | 382,14 | 393,07 | 387,56 | 380,30 | 181,10 | 188,97 | 177,16 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 120,3 | 120,3 | 120,3 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 36,9 | |||||||
| Total gastos en u$s | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 41,8 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 268,79 | 270,32 | 248,09 | 338,16 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 21-09-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 769,4 | 736,3 | 760,0 | 770,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 339,1 | 344,9 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 243,2 | ($3,689) | 244,7 | 302,9 | ($4,595) | 306,6 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |