| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 14-09-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | st/oc-16 | en/fb-17 | Dic-16 | Ene-17 | Ene-17 | Sep-16 | Ene-17 | Spot | nv/dc-16 | Ene-17 |
| FOB en u$s comprador | 205,00 | 150,00 | 152,00 | 156,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 164,00 | 160,00 | 170,00 | 170,00 | 175,00 | 160,00 | 158,00 | 158,16 | 158,46 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 2,7 | 2,7 |
| Total gastos en u$s | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,1 | 7,4 | 7,4 |
| FAS Teórico en u$s | 197,24 | 156,24 | 152,24 | 162,24 | 162,24 | 167,24 | 146,71 | 146,71 | 147,92 | 150,79 | 151,08 |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Mar-17 | ab/my-17 | jl/ag-17 | Sep-16 | Jul-17 | Oct-16 |
| FOB en u$s comprador | 172,00 | 168,20 | 170,56 | 169,97 | 156,69 | 155,51 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 171,94 | 171,55 | 173,91 | 179,82 | 161,41 | 159,44 | 156,88 | 171,94 | 162,00 | 173,91 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Total gastos en u$s | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| FAS Teórico en u$s | 162,80 | 162,74 | 160,68 | 163,04 | 165,70 | 149,85 | 148,28 | 147,69 | 162,10 | 152,16 | 164,06 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Uruguay | Brasil | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | May-17 | Sep-16 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Sep-16 | oc/dc-16 | Ago-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 391,00 | 366,80 | 169,97 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 394,18 | 370,48 | 382,69 | 379,02 | 370,48 | 189,66 | 174,50 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 117,3 | 117,3 | 117,3 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 37,4 | |||||||
| Total gastos en u$s | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 42,3 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 262,04 | 265,22 | 239,68 | 337,67 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 14-09-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 728,2 | 695,6 | 742,5 | 750,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 341,7 | 341,6 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 239,2 | ($3,596) | 236,5 | 295,3 | ($4,439) | 298,3 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |