| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 12-09-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | st/oc-16 | en/fb-17 | Dic-16 | Ene-17 | Ene-17 | Sep-16 | Ene-17 | Spot | Oct-16 | nv/dc-16 |
| FOB en u$s comprador | 205,00 | 153,00 | 170,00 | 150,00 | 152,00 | 159,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 164,00 | 160,00 | 170,00 | 170,00 | 178,00 | 160,00 | 158,00 | 164,36 | 161,21 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 2,8 | 2,8 |
| Total gastos en u$s | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 7,5 | 7,5 |
| FAS Teórico en u$s | 197,21 | 156,21 | 148,71 | 162,21 | 162,21 | 166,21 | 146,71 | 146,71 | 150,80 | 156,88 | 153,74 |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Mar-17 | ab/my-17 | jl/ag-17 | Sep-16 | Jul-17 | Oct-16 |
| FOB en u$s comprador | 174,00 | ||||||||||
| FOB en u$s vendedor | 176,96 | 175,98 | 178,93 | 182,87 | 164,36 | 162,40 | 159,84 | 176,96 | 164,95 | 180,90 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Total gastos en u$s | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| FAS Teórico en u$s | 164,71 | 167,67 | 166,69 | 169,64 | 173,58 | 155,07 | 153,11 | 150,55 | 167,11 | 155,10 | 171,05 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Uruguay | Brasil | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Oct-16 | May-17 | Sep-16 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Sep-16 | oc/dc-16 | Ago-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 397,00 | 374,98 | 173,02 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 405,75 | 378,65 | 420,45 | 390,04 | 386,37 | 378,65 | 194,68 | 177,45 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 119,1 | 119,1 | 119,1 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 37,7 | |||||||
| Total gastos en u$s | 131,0 | 131,0 | 131,0 | 42,6 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 266,01 | 274,76 | 245,83 | 337,39 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 12-09-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 735,9 | 704,4 | 740,0 | 765,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 345,0 | 342,8 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 241,2 | ($3,599) | 237,4 | 294,1 | ($4,387) | 304,5 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |