| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 08-09-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | st/oc-16 | en/fb-17 | Dic-16 | Ene-17 | Ene-17 | Sep-16 | Ene-17 | Spot | Oct-16 | nv/dc-16 |
| FOB en u$s comprador | 210,00 | 155,00 | 170,00 | 155,00 | 158,00 | 159,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 165,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 178,00 | 160,00 | 163,00 | 163,97 | 160,82 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 2,8 | 2,8 |
| Total gastos en u$s | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 7,4 | 7,4 |
| FAS Teórico en u$s | 202,25 | 157,25 | 152,25 | 162,25 | 162,25 | 166,25 | 149,21 | 152,21 | 150,85 | 156,53 | 153,38 |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Mar-17 | ab/my-17 | jl/ag-17 | Sep-16 | Jul-17 | Oct-16 |
| FOB en u$s comprador | 174,00 | 172,63 | 174,60 | 174,60 | 159,74 | 172,63 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 175,58 | 176,57 | 178,54 | 182,47 | 164,46 | 161,71 | 159,25 | 176,57 | 164,36 | 176,57 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Total gastos en u$s | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| FAS Teórico en u$s | 164,73 | 166,31 | 165,33 | 167,30 | 169,27 | 152,83 | 152,44 | 149,98 | 164,76 | 154,52 | 166,72 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Uruguay | Brasil | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | May-17 | Sep-16 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Sep-16 | oc/dc-16 | Ago-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 402,00 | 375,62 | 172,63 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 406,67 | 379,66 | 425,04 | 393,53 | 390,96 | 382,23 | 196,25 | 194,28 | 176,86 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 120,6 | 120,6 | 120,6 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 37,2 | |||||||
| Total gastos en u$s | 132,6 | 132,6 | 132,6 | 42,2 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 269,43 | 274,10 | 245,07 | 337,81 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 08-09-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 753,6 | 724,1 | 757,5 | 765,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 354,1 | 349,5 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 249,0 | ($3,756) | 244,0 | 301,6 | ($4,550) | 304,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |