| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 07-09-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | st/oc-16 | en/fb-17 | Dic-16 | Ene-17 | Ene-17 | Sep-16 | Ene-17 | Spot | Oct-16 | nv/dc-16 |
| FOB en u$s comprador | 215,00 | 155,00 | 170,00 | 155,00 | 158,00 | 157,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 165,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 178,00 | 160,00 | 163,00 | 161,90 | 158,75 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | 2,8 | 2,8 |
| Total gastos en u$s | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 7,4 | 7,4 |
| FAS Teórico en u$s | 207,17 | 157,17 | 152,17 | 162,17 | 162,17 | 166,17 | 149,21 | 152,21 | 148,84 | 154,45 | 151,31 |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Mar-17 | ab/my-17 | jl/ag-17 | Sep-16 | Jul-17 | Sep-16 |
| FOB en u$s comprador | 172,00 | 170,56 | 171,35 | 172,53 | 156,88 | 155,70 | 170,56 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 174,50 | 174,50 | 178,44 | 180,41 | 161,61 | 160,62 | 158,46 | 176,47 | 162,40 | 176,47 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Total gastos en u$s | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| FAS Teórico en u$s | 162,73 | 165,23 | 163,26 | 165,62 | 167,20 | 149,98 | 151,35 | 147,81 | 163,67 | 152,55 | 166,63 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Uruguay | Brasil | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | May-17 | Sep-16 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Sep-16 | oc/dc-16 | Ago-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 404,00 | 374,89 | 170,56 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 406,21 | 379,66 | 424,58 | 392,89 | 390,32 | 381,50 | 194,19 | 172,93 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 121,2 | 121,2 | 121,2 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 37,3 | |||||||
| Total gastos en u$s | 133,2 | 133,2 | 133,2 | 42,3 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 270,81 | 273,02 | 244,09 | 337,75 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 07-09-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 755,7 | 727,1 | 757,5 | 765,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 356,3 | 350,9 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 251,2 | ($3,783) | 245,9 | 301,5 | ($4,541) | 304,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |