| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 06-09-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | st/oc-16 | en/fb-17 | Dic-16 | Ene-17 | Ene-17 | Sep-16 | Ene-17 | Spot | Oct-16 | nv/dc-16 |
| FOB en u$s comprador | 215,00 | 155,00 | 170,00 | 155,00 | 158,00 | 155,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 164,00 | 165,00 | 170,00 | 170,00 | 178,00 | 160,00 | 163,00 | 160,03 | 156,88 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 2,8 | 2,8 |
| Total gastos en u$s | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,3 | 8,3 | 8,2 | 7,5 | 7,5 |
| FAS Teórico en u$s | 207,20 | 156,20 | 152,20 | 162,20 | 162,20 | 166,20 | 149,16 | 152,16 | 146,75 | 152,50 | 149,35 |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Mar-17 | ab/my-17 | jl/ag-17 | Oct-16 | Jul-17 | Sep-16 |
| FOB en u$s comprador | 170,00 | 169,48 | 170,66 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 171,65 | 171,65 | 176,57 | 175,19 | 161,80 | 159,84 | 156,79 | 175,78 | 160,72 | 176,57 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Total gastos en u$s | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| FAS Teórico en u$s | 160,72 | 162,37 | 162,37 | 163,75 | 163,65 | 152,53 | 150,56 | 147,51 | 165,94 | 150,88 | 166,72 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Uruguay | Brasil | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | May-17 | Sep-16 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Sep-16 | oc/dc-16 | Ago-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 396,00 | 370,75 | 168,69 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 404,10 | 374,43 | 418,79 | 388,39 | 384,71 | 376,26 | 192,32 | 173,32 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 118,8 | 118,8 | 118,8 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 37,4 | |||||||
| Total gastos en u$s | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 42,3 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 265,41 | 273,50 | 242,00 | 337,70 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 06-09-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 751,8 | 722,1 | 757,5 | 765,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 357,4 | 349,6 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 252,0 | ($3,790) | 244,6 | 301,5 | ($4,534) | 304,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |