| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 31-08-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | st/oc-16 | oc/nv-16 | Dic-16 | Ene-17 | Ene-17 | Sep-16 | Ene-17 | Spot | Oct-16 | nv/dc-16 |
| FOB en u$s comprador | 215,00 | 170,00 | 160,00 | 146,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 165,00 | 172,00 | 172,00 | 178,00 | 165,00 | 165,00 | 154,92 | 153,73 | |||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 2,9 | 2,9 | |
| Total gastos en u$s | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 7,6 | 7,6 | |
| FAS Teórico en u$s | 207,14 | 157,14 | 164,14 | 164,14 | 166,14 | 156,71 | 154,21 | 137,73 | 147,36 | 146,18 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Mar-17 | ab/my-17 | jl/ag-17 | Sep-16 | Jul-17 | Sep-16 |
| FOB en u$s comprador | 162,00 | 161,61 | 163,58 | 164,36 | 165,54 | 151,77 | 150,19 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 167,51 | 167,51 | 174,40 | 174,40 | 155,70 | 152,95 | 152,06 | 173,42 | 156,00 | 171,45 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 |
| Total gastos en u$s | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| FAS Teórico en u$s | 152,84 | 155,40 | 156,38 | 160,22 | 160,81 | 144,57 | 142,40 | 142,90 | 163,62 | 146,20 | 161,66 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Uruguay | Brasil | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | May-17 | Sep-16 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Sep-16 | oc/dc-16 | Ago-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 387,00 | 383,24 | 365,06 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 397,94 | 368,73 | 419,99 | 381,50 | 377,09 | 368,73 | 187,20 | 173,42 | 172,83 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 116,1 | 116,1 | 116,1 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 37,6 | |||||||
| Total gastos en u$s | 128,1 | 128,1 | 128,1 | 42,6 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 258,94 | 262,53 | 238,83 | 337,44 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 31-08-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 790,6 | 740,7 | 767,5 | 767,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 383,8 | 377,6 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 272,3 | ($4,016) | 262,4 | 305,1 | ($4,501) | 305,7 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |