| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 30-08-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | st/oc-16 | oc/nv-16 | Dic-16 | Ene-17 | Ene-17 | Sep-16 | Ene-17 | Spot | Oct-16 | nv/dc-16 |
| FOB en u$s comprador | 215,00 | 170,00 | 160,00 | 146,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 165,00 | 172,00 | 173,00 | 178,00 | 165,00 | 168,00 | 153,83 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 2,9 | ||
| Total gastos en u$s | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,5 | 8,5 | 8,3 | 7,6 | ||
| FAS Teórico en u$s | 207,13 | 157,13 | 164,13 | 165,13 | 166,13 | 156,52 | 155,52 | 137,72 | 146,28 | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | Mar-17 | ab/my-17 | jl/ag-17 | Sep-16 | Jul-17 | Sep-16 |
| FOB en u$s comprador | 162,00 | 161,71 | 161,71 | 164,46 | 165,64 | 151,67 | 150,09 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 165,64 | 163,67 | 167,61 | 169,58 | 154,82 | 154,03 | 151,96 | 167,61 | 155,90 | 170,76 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Total gastos en u$s | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| FAS Teórico en u$s | 152,78 | 154,46 | 153,47 | 156,82 | 158,40 | 144,03 | 142,84 | 142,75 | 158,04 | 146,32 | 161,19 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Uruguay | Brasil | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | May-17 | Sep-16 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Sep-16 | oc/dc-16 | Ago-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 395,00 | 367,54 | 380,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 398,95 | 371,21 | 422,84 | 383,98 | 379,57 | 371,21 | 187,30 | 173,52 | 172,73 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 118,5 | 118,5 | 118,5 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 37,7 | |||||||
| Total gastos en u$s | 130,6 | 130,6 | 130,6 | 42,6 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 264,44 | 268,40 | 238,82 | 337,39 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 30-08-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 790,6 | 740,7 | 767,5 | 767,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 383,8 | 377,6 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 272,3 | ($4,016) | 262,4 | 305,1 | ($4,501) | 305,7 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |