| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 24-08-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | ag/st-16 | oc/nv-16 | Dic-16 | Ene-17 | Ene-17 | Sep-16 | Ene-17 | Spot | Oct-16 | nv/dc-16 |
| FOB en u$s comprador | 215,00 | 165,00 | 151,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 175,00 | 175,00 | 178,00 | 178,00 | 188,00 | 173,00 | 170,00 | 163,87 | 157,97 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | 3,0 | 3,0 |
| Total gastos en u$s | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,5 | 7,7 | 7,7 |
| FAS Teórico en u$s | 207,20 | 167,20 | 167,20 | 170,20 | 170,20 | 180,20 | 165,20 | 159,70 | 142,54 | 156,15 | 150,25 |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | ab/my-17 | jl/ag-17 | Sep-16 | Jul-17 | Sep-16 | Oct-16 |
| FOB en u$s comprador | 176,00 | 167,81 | 171,75 | 171,75 | 157,77 | 156,88 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 166,33 | 172,53 | 173,71 | 173,71 | 161,71 | 159,25 | 170,27 | 163,18 | 170,27 | 179,62 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Total gastos en u$s | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| FAS Teórico en u$s | 166,92 | 157,25 | 161,09 | 163,65 | 163,65 | 150,66 | 148,99 | 160,66 | 153,58 | 160,66 | 170,01 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Uruguay | Brasil | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | May-17 | Sep-16 | Feb-17 | Mar-17 | ab/my-17 | Oct-16 | nv/dc-16 | Ago-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 417,00 | 382,33 | 380,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 420,82 | 386,00 | 452,23 | 401,80 | 396,29 | 386,00 | 178,14 | 181,59 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 125,1 | 125,1 | 125,1 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 37,7 | |||||||
| Total gastos en u$s | 137,5 | 137,5 | 137,5 | 42,7 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 279,48 | 283,30 | 246,65 | 337,31 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 24-08-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 790,6 | 740,7 | 767,5 | 767,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 383,8 | 377,6 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 272,3 | ($4,016) | 262,4 | 305,1 | ($4,501) | 305,7 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |