| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 11-08-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | ag/st-16 | oc/nv-16 | Dic-16 | Ene-17 | Ene-17 | Ago-16 | Ene-17 | Spot | st/oc-16 | nv/dc-16 |
| FOB en u$s comprador | 215,00 | 165,00 | 145,00 | 146,06 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 184,00 | 185,00 | 185,00 | 180,00 | 190,00 | 187,50 | 175,00 | 162,10 | |||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,9 | 3,2 | 3,2 |
| Total gastos en u$s | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 7,9 | 7,9 |
| FAS Teórico en u$s | 206,87 | 175,87 | 176,87 | 176,87 | 171,87 | 181,87 | 179,37 | 161,87 | 136,39 | 138,20 | 154,24 |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | ab/my-17 | jl/ag-17 | Sep-16 | Oct-16 | Sep-16 | Oct-16 |
| FOB en u$s comprador | 181,00 | 174,89 | 175,88 | 175,88 | 157,08 | 155,41 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 180,70 | 177,85 | 179,03 | 181,00 | 159,05 | 157,77 | 184,64 | 181,78 | 185,43 | 183,75 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Total gastos en u$s | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| FAS Teórico en u$s | 171,56 | 171,26 | 166,93 | 168,01 | 168,99 | 148,62 | 147,14 | 174,75 | 171,89 | 175,53 | 173,86 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | May-17 | Ago-16 | Feb-17 | Mar-17 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Ago-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 409,00 | 373,23 | 173,62 | 173,62 | 177,85 | 380,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 411,17 | 376,91 | 420,36 | 393,07 | 387,56 | 191,33 | 178,24 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 38,4 | |||||||
| Total gastos en u$s | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 43,3 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 273,90 | 276,07 | 239,97 | 336,66 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 11-08-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 741,6 | 691,5 | 767,5 | 767,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 380,7 | 374,8 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 261,3 | ($3,826) | 251,7 | 304,5 | ($4,458) | 305,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |