| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 10-08-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | ag/st-16 | oc/nv-16 | Dic-16 | Ene-17 | Ene-17 | Ago-16 | Ene-17 | Spot | st/oc-16 | nv/dc-16 |
| FOB en u$s comprador | 215,00 | 167,50 | 146,00 | 146,65 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 184,00 | 185,00 | 185,00 | 180,00 | 190,00 | 187,50 | 174,00 | 162,59 | |||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 3,2 | 3,2 |
| Total gastos en u$s | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,7 | 7,9 | 7,9 |
| FAS Teórico en u$s | 206,76 | 175,76 | 176,76 | 176,76 | 171,76 | 181,76 | 179,26 | 162,51 | 137,31 | 138,72 | 154,67 |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Dic-16 | ab/my-17 | jl/ag-17 | Sep-16 | Oct-16 | Sep-16 | Oct-16 |
| FOB en u$s comprador | 181,00 | 176,37 | 176,37 | 174,40 | 157,47 | 155,70 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 181,29 | 178,73 | 179,52 | 183,06 | 159,44 | 158,06 | 185,23 | 182,28 | 187,98 | 184,24 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| Total gastos en u$s | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
| FAS Teórico en u$s | 171,55 | 171,84 | 168,10 | 168,50 | 169,28 | 149,01 | 147,44 | 175,28 | 172,33 | 178,04 | 174,30 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Sep-16 | May-17 | Ago-16 | Feb-17 | Mar-17 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Ago-17 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 409,00 | 371,67 | 174,21 | 174,21 | 178,34 | 380,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 410,53 | 375,34 | 419,71 | 388,21 | 386,37 | 191,92 | 178,44 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 122,7 | 122,7 | 122,7 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 39,4 | |||||||
| Total gastos en u$s | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 44,3 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 273,89 | 275,42 | 238,40 | 335,67 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 10-08-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 736,8 | 686,7 | 767,5 | 767,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 380,8 | 375,0 | 155,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 260,4 | ($3,822) | 250,8 | 303,5 | ($4,455) | 304,3 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |