| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 28-07-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | Uruguay | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11,5% | Pro 12/12,5% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | ag/st-16 | Sep-16 | Ene-17 | Ene-17 | Ago-16 | Ene-17 | Ago-16 | Spot | st/oc-16 | nv/dc-16 |
| FOB en u$s comprador | 215,00 | 170,00 | 152,00 | 150,09 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 185,00 | 210,00 | 185,00 | 190,00 | 195,00 | 180,00 | 158,95 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | |
| Total gastos en u$s | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 7,8 | 7,8 | |
| FAS Teórico en u$s | 206,71 | 176,71 | 201,71 | 176,71 | 181,71 | 186,71 | 166,71 | 143,43 | 142,27 | 151,12 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Mar-17 | ab/my-17 | jn/jl-17 | Jul-17 | Sep-16 | Sep-16 |
| FOB en u$s comprador | 182,00 | 162,69 | 157,67 | 182,57 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 190,45 | 187,49 | 187,69 | 187,69 | 168,60 | 162,79 | 166,73 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
| Total gastos en u$s | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | ||
| FAS Teórico en u$s | 172,05 | 180,50 | 177,55 | 177,74 | 177,74 | 155,70 | 150,28 | 156,78 | 172,63 | ||
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Uruguay | Brasil | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-16 | Sep-16 | May-17 | Feb-17 | Mar-17 | Sep-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 414,00 | 365,15 | 177,65 | 177,65 | 180,60 | 380,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 368,82 | 388,39 | 383,24 | 405,47 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 124,2 | 124,2 | 0,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,4 | 7,4 | 38,0 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 136,6 | 136,6 | 42,9 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 277,43 | 230,42 | 337,09 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 28-07-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 693,1 | 641,6 | 775,0 | 775,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 390,5 | 383,8 | 160,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 259,7 | ($3,916) | 249,0 | 310,1 | ($4,677) | 309,8 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |