| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 15-07-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | Uruguay | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11,5% | Pro 12/12,5% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | ag/st-16 | Sep-16 | Ene-17 | Ene-17 | Jul-16 | Ene-17 | Ago-16 | Spot | st/oc-16 | nv/dc-16 |
| FOB en u$s comprador | 210,00 | 165,00 | 156,00 | 148,52 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 195,00 | 210,00 | 185,00 | 190,00 | 195,00 | 177,50 | 156,79 | 156,79 | |||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | |
| Total gastos en u$s | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,4 | 7,7 | 7,7 | |
| FAS Teórico en u$s | 201,68 | 186,68 | 201,68 | 176,68 | 181,68 | 186,68 | 162,93 | 147,56 | 144,95 | 149,08 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Mar-17 | ab/my-17 | jn/jl-17 | Sep-16 | Sep-16 | Sep-16 |
| FOB en u$s comprador | 180,00 | 176,86 | 161,61 | 163,58 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 185,92 | 180,80 | 182,37 | 184,34 | 167,02 | 189,85 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||
| Total gastos en u$s | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | ||
| FAS Teórico en u$s | 170,10 | 176,02 | 168,93 | 172,47 | 174,44 | 151,71 | 153,67 | 157,12 | 179,95 | ||
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-16 | Sep-16 | ab/my-17 | Ago-16 | Feb-17 | Mar-17 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 430,00 | 427,15 | 174,11 | 174,11 | 176,47 | 380,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 432,67 | 390,13 | 441,85 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 129,0 | 129,0 | 129,0 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 34,7 | |||||||
| Total gastos en u$s | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 39,6 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 288,40 | 288,31 | 248,53 | 340,37 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 15-07-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ab/My-17 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 692,0 | 669,7 | 782,5 | 782,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 414,4 | 410,5 | 160,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 270,2 | ($4,042) | 267,0 | 316,4 | ($4,733) | 322,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |