| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 11-07-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | Uruguay | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 10,5% | Pro 11,5% | Pro 11% | Pro 12/12,5% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | ag/st-16 | Sep-16 | Ene-17 | Ene-17 | Jul-16 | Ene-17 | Ago-16 | Spot | st/oc-16 | nv/dc-16 |
| FOB en u$s comprador | 210,00 | 146,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 198,00 | 210,00 | 187,00 | 192,50 | 195,00 | 185,00 | 159,64 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,0 | ||
| Total gastos en u$s | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 7,7 | ||
| FAS Teórico en u$s | 201,59 | 189,59 | 201,59 | 178,59 | 184,09 | 186,59 | 176,59 | 137,59 | 151,97 | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Mar-17 | ab/my-17 | jn/jl-17 | Sep-16 | Sep-16 | Sep-16 |
| FOB en u$s comprador | 174,00 | 172,53 | 161,21 | 163,18 | 157,28 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 175,68 | 174,50 | 179,32 | 181,29 | 169,09 | 165,15 | 180,41 | 174,50 | |||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||
| Total gastos en u$s | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 10,1 | ||
| FAS Teórico en u$s | 164,38 | 164,49 | 164,88 | 169,71 | 171,68 | 151,60 | 156,52 | 151,60 | 170,32 | ||
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-16 | Sep-16 | ab/my-17 | Feb-17 | Mar-17 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot | |
| FOB en u$s comprador | 427,00 | 420,17 | 164,66 | 164,66 | 165,54 | 380,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 423,85 | 413,83 | 410,16 | ||||||||
| a) Impuestos s/FOB | 128,1 | 128,1 | 0,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,6 | 7,6 | 35,6 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 140,7 | 140,7 | 40,6 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 286,34 | 281,35 | 339,43 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 11-07-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oc/Dc-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 678,6 | 686,4 | 782,5 | 782,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 417,3 | 425,0 | 160,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 270,8 | ($3,961) | 281,3 | 315,5 | ($4,615) | 322,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |