| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 28-06-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | Uruguay | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 10,5,5% | Pro 11,5% | Pro 11% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | ag/st-16 | Sep-16 | Ene-17 | Ene-17 | Jul-16 | Ene-17 | Ago-16 | Spot | ag/st-16 | oc/nv-16 |
| FOB en u$s comprador | 210,00 | 162,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 205,00 | 210,00 | 195,00 | 205,00 | 195,00 | 185,00 | 205,00 | 166,82 | 166,23 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 3,3 | 3,3 | |
| Total gastos en u$s | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 8,8 | 8,0 | 8,0 | |
| FAS Teórico en u$s | 201,44 | 196,44 | 201,44 | 186,44 | 196,44 | 186,44 | 176,44 | 153,19 | 158,78 | 158,19 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | Oct-16 | Mar-17 | ab/my-17 | Ago-16 | Ago-16 | Sep-16 | Sep-16 |
| FOB en u$s comprador | 185,00 | 178,63 | 178,63 | 174,99 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 188,08 | 182,57 | 182,57 | 186,71 | 180,90 | 176,96 | 188,48 | 187,30 | 187,69 | 182,57 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |
| Total gastos en u$s | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 174,49 | 177,57 | 170,09 | 170,09 | 176,19 | 167,43 | 166,45 | 177,96 | 176,78 | 177,18 | |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ago-16 | Sep-16 | ab/my-17 | Jul-16 | Feb-17 | Mar-17 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 439,00 | 442,49 | 180,60 | 180,60 | 180,80 | 380,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 446,90 | 449,84 | 400,97 | 467,11 | 430,19 | 421,00 | 190,45 | 190,45 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 0,0 | ||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 35,4 | ||||||
| Total gastos en u$s | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 144,4 | 40,3 | ||||||
| FAS Teórico en u$s | 294,59 | 300,29 | 305,43 | 256,56 | 339,67 | ||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 28-06-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oc/Dc-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 687,8 | 696,1 | 780,0 | 780,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 434,9 | 444,8 | 160,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 279,6 | ($4,144) | 291,7 | 314,7 | ($4,664) | 321,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |