| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 27-06-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | Uruguay | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 10,5,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | Pro 12,5% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | ag/st-16 | Sep-16 | Ene-17 | Ene-17 | Jul-16 | Ene-17 | Ago-16 | Spot | ag/st-16 | oc/nv-16 |
| FOB en u$s comprador | 210,00 | 162,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 205,00 | 210,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 190,00 | 205,00 | 167,02 | 166,43 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | |
| Total gastos en u$s | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 7,8 | 7,8 | |
| FAS Teórico en u$s | 201,56 | 196,56 | 201,56 | 196,56 | 196,56 | 196,56 | 181,56 | 153,43 | 159,19 | 158,60 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | Oct-16 | Nov-16 | Mar-17 | ab/my-17 | Ago-16 | Ago-16 | Sep-16 |
| FOB en u$s comprador | 185,00 | 178,83 | 178,83 | 171,65 | 171,25 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 188,67 | 181,98 | 182,77 | 186,71 | 188,67 | 179,13 | 177,16 | 188,67 | 186,71 | 182,77 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| Total gastos en u$s | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | 10,2 | |
| FAS Teórico en u$s | 174,83 | 178,50 | 170,24 | 170,63 | 176,54 | 178,50 | 165,22 | 164,04 | 178,50 | 176,54 | |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | ab/my-17 | Jul-16 | Feb-17 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 431,00 | 439,00 | 180,80 | 180,80 | 180,80 | 380,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 445,71 | 442,68 | 443,78 | 394,82 | 457,38 | 426,14 | 188,67 | 188,67 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 0,0 | |||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 34,4 | |||||
| Total gastos en u$s | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 39,4 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 289,21 | 303,92 | 299,05 | 301,99 | 253,03 | 340,62 | |||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 27-06-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oc/Dc-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 690,3 | 702,4 | 780,0 | 780,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 431,0 | 437,4 | 160,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 281,2 | ($4,238) | 291,5 | 315,6 | ($4,757) | 321,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |