| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 24-06-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | Uruguay | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 10,5,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | Pro 12,5% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | ag/st-16 | Sep-16 | Ene-17 | Ene-17 | Jul-16 | Ene-17 | Ago-16 | Spot | ag/st-16 | oc/nv-16 |
| FOB en u$s comprador | 210,00 | 162,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 205,00 | 215,00 | 200,00 | 200,00 | 205,00 | 190,00 | 205,00 | 167,32 | 168,89 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | |
| Total gastos en u$s | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,6 | 7,8 | 7,8 | |
| FAS Teórico en u$s | 201,59 | 196,59 | 206,59 | 191,59 | 191,59 | 196,59 | 181,59 | 153,43 | 159,50 | 161,07 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | Oct-16 | nv/dc-16 | Mar-17 | ab/my-17 | Ago-16 | Ago-16 | Sep-16 |
| FOB en u$s comprador | 185,00 | 181,88 | 178,73 | 178,73 | 180,80 | 173,52 | 171,55 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 188,58 | 181,88 | 181,88 | 185,52 | 188,67 | 179,42 | 177,45 | 188,58 | 186,61 | 182,67 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |
| Total gastos en u$s | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | |
| FAS Teórico en u$s | 175,27 | 175,49 | 170,57 | 170,57 | 175,79 | 175,00 | 166,74 | 164,77 | 178,84 | 176,87 | |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | ab/my-17 | Jul-16 | Feb-17 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 431,00 | 430,46 | 180,70 | 180,70 | 180,80 | 380,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 431,01 | 434,14 | 435,97 | 390,78 | 443,32 | 419,99 | 188,58 | 188,58 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 0,0 | |||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 34,8 | |||||
| Total gastos en u$s | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 141,6 | 39,7 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 289,43 | 289,44 | 290,72 | 294,40 | 249,20 | 340,26 | |||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 24-06-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oc/Dc-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 685,4 | 697,1 | 780,0 | 780,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 419,5 | 430,9 | 160,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 269,9 | ($4,024) | 283,4 | 315,3 | ($4,701) | 321,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |