| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 23-06-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River | UR-BB-QQ | Uruguay | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 10,5,5% | Pro 11,5% | Pro 12% | Pro 12,5% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||
| Fecha Embarque | Spot | ag/st-16 | Sep-16 | Ene-17 | Ene-17 | Jul-16 | Ene-17 | Ago-16 | Spot | Jul-16 | ag/st-16 |
| FOB en u$s comprador | 210,00 | 185,00 | 164,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 205,00 | 215,00 | 200,00 | 205,00 | 205,00 | 190,00 | 205,00 | 170,17 | 171,25 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,1 | 3,1 | |
| Total gastos en u$s | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,6 | 7,8 | 7,8 | |
| FAS Teórico en u$s | 201,68 | 196,68 | 206,68 | 191,68 | 196,68 | 196,68 | 179,18 | 155,40 | 162,32 | 163,41 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | Oct-16 | nv/dc-16 | Mar-17 | ab/my-17 | Ago-16 | Ago-16 | Sep-16 |
| FOB en u$s comprador | 187,00 | 183,26 | 180,11 | 182,18 | 173,32 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 187,98 | 181,69 | 183,26 | 187,89 | 190,05 | 180,80 | 178,83 | 188,77 | 187,98 | 184,84 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | |
| Total gastos en u$s | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |
| FAS Teórico en u$s | 177,36 | 175,99 | 171,26 | 173,62 | 178,25 | 176,48 | 167,42 | 169,20 | 179,14 | 178,35 | |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Uruguay | Brasil | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | ab/my-17 | Jul-16 | Ago-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 439,00 | 438,54 | 182,08 | 182,08 | 182,18 | 380,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 438,18 | 440,38 | 444,06 | 397,30 | 451,41 | 440,38 | 189,95 | 189,95 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 131,7 | 0,0 | |||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 35,3 | |||||
| Total gastos en u$s | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 144,0 | 40,3 | |||||
| FAS Teórico en u$s | 295,05 | 294,23 | 295,51 | 300,10 | 253,35 | 339,70 | |||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 23-06-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oc/Dc-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 694,4 | 711,3 | 780,0 | 780,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 428,2 | 437,1 | 160,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 275,7 | ($4,046) | 288,3 | 314,7 | ($4,618) | 321,4 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |