| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 02-05-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River/Bahía Blanca/Quequén | Uruguay | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Dic-16 | Dic-16 | May-16 | Jun-16 | Jun-16 | Spot | May-16 | jn/jl-16 | Ago-16 |
| FOB en u$s comprador | 200,00 | 165,00 | 163,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 200,00 | 195,00 | 185,00 | 180,00 | 163,48 | 163,48 | 164,27 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Total gastos en u$s | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |
| FAS Teórico en u$s | 191,82 | 191,82 | 186,82 | 176,82 | 156,82 | 171,82 | 154,51 | 155,75 | 155,75 | 156,54 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Quequén | Bahía Bca | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | mr/ab-17 | Jul-16 | May-16 | Jul-16 | Ago-16 |
| FOB en u$s comprador | 181,00 | 169,38 | 169,38 | 170,86 | 168,20 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 180,60 | 173,91 | 172,14 | 172,14 | 177,75 | 172,93 | 175,88 | 189,07 | 179,82 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |
| Total gastos en u$s | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | |
| FAS Teórico en u$s | 170,60 | 170,20 | 163,51 | 160,36 | 160,36 | 163,90 | 160,16 | 165,03 | 178,22 | 168,97 | |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Jun-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 392,00 | 382,33 | 178,04 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 392,71 | 391,51 | 400,06 | 401,89 | 185,13 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 117,6 | 117,6 | 117,6 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 31,6 | |||||||
| Total gastos en u$s | 129,3 | 129,3 | 129,3 | 36,6 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 262,66 | 252,99 | 263,37 | 343,41 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 02-05-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oc/Dc-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 696,6 | 703,2 | 787,5 | 787,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 383,9 | 392,6 | 130,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 257,8 | ($3,661) | 266,9 | 308,7 | ($4,384) | 311,7 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |