| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 28-04-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River/Bahía Blanca/Quequén | Uruguay | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Dic-16 | Dic-16 | May-16 | Jun-16 | Jun-16 | Spot | May-16 | jn/jl-16 | Ago-16 |
| FOB en u$s comprador | 200,00 | 164,00 | 159,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 200,00 | 195,00 | 175,00 | 182,00 | 180,00 | 162,20 | 163,87 | 163,58 | |||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
| Total gastos en u$s | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |
| FAS Teórico en u$s | 191,89 | 191,89 | 186,89 | 166,89 | 164,89 | 171,89 | 150,54 | 154,49 | 156,16 | 155,87 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Paraguay | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | mr/ab-17 | May-16 | Jul-16 | Ago-16 |
| FOB en u$s comprador | 178,00 | 178,83 | 168,69 | 168,69 | 170,07 | 167,71 | 163,58 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 179,62 | 180,41 | 174,89 | 171,45 | 171,45 | 176,96 | 171,25 | 188,97 | 179,62 | 169,48 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | |
| Total gastos en u$s | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,7 | 10,7 | |
| FAS Teórico en u$s | 167,63 | 169,25 | 169,25 | 164,53 | 159,71 | 159,71 | 163,15 | 159,12 | 178,29 | 168,94 | |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Jun-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 383,00 | 381,41 | 165,54 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 385,08 | 392,43 | 399,60 | 399,60 | 407,31 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 114,9 | 114,9 | 0,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,7 | 6,7 | 31,1 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 126,6 | 126,6 | 36,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 256,41 | 256,65 | 343,96 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 28-04-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oc/Dc-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 708,1 | 719,7 | 787,5 | 787,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 369,9 | 373,1 | 135,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 251,7 | ($3,594) | 258,0 | 311,4 | ($4,447) | 313,8 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |