| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 22-04-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River/Bahía Blanca/Quequén | Uruguay | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Dic-16 | Dic-16 | May-16 | jn/jl'16 | May-16 | Spot | May-16 | jn/jl-16 | Ago-16 |
| FOB en u$s comprador | 200,00 | 164,00 | 158,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 200,00 | 195,00 | 175,00 | 156,19 | 157,67 | 157,67 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||
| Total gastos en u$s | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | ||
| FAS Teórico en u$s | 191,89 | 191,89 | 186,89 | 166,89 | 155,89 | 149,54 | 148,49 | 149,97 | 149,97 | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | mr/ab-17 | May-16 | May-16 | Ago-16 |
| FOB en u$s comprador | 177,00 | 168,01 | 163,77 | 160,82 | 168,01 | 157,67 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 173,42 | 171,45 | 167,51 | 167,51 | 171,65 | 164,76 | 181,00 | 177,06 | 163,58 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | |
| Total gastos en u$s | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,4 | 10,4 | |
| FAS Teórico en u$s | 166,93 | 157,94 | 163,35 | 161,38 | 157,44 | 157,44 | 157,64 | 152,72 | 170,62 | 162,16 | |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 375,00 | 364,50 | 375,25 | 154,92 | 154,52 | 155,51 | 380,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 371,85 | 375,53 | 381,50 | 381,50 | 384,53 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 112,5 | 112,5 | 0,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,3 | 6,3 | 31,0 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 123,8 | 123,8 | 36,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 251,20 | 240,71 | 344,01 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 22-04-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oc/Dc-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 728,4 | 740,7 | 780,0 | 780,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 354,3 | 353,4 | 135,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 246,6 | ($3,526) | 250,0 | 308,4 | ($4,410) | 310,8 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |