| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 21-04-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | Up River/Bahía Blanca/Quequén | Uruguay | MAGyP | Up River | ||||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Dic-16 | Dic-16 | May-16 | jn/jl'16 | May-16 | Spot | May-16 | jn/jl-16 | Ago-16 |
| FOB en u$s comprador | 200,00 | 164,00 | 162,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 200,00 | 195,00 | 175,00 | 172,00 | 161,21 | 163,28 | 163,08 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | |
| Total gastos en u$s | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,4 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |
| FAS Teórico en u$s | 191,94 | 191,94 | 186,94 | 166,94 | 155,94 | 163,94 | 153,60 | 153,56 | 155,62 | 155,43 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | mr/ab-17 | May-16 | May-16 | Ago-16 |
| FOB en u$s comprador | 181,00 | 173,02 | 168,69 | 165,94 | 173,02 | 163,08 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 178,24 | 173,91 | 170,96 | 170,96 | 175,39 | 169,09 | 186,02 | 182,08 | 168,99 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,4 | |
| Total gastos en u$s | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,6 | 10,6 | |
| FAS Teórico en u$s | 170,95 | 162,98 | 168,19 | 163,86 | 160,91 | 160,91 | 161,99 | 157,46 | 175,43 | 166,97 | |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 380,00 | 375,44 | 386,74 | 160,33 | 159,93 | 160,43 | 380,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 383,52 | 387,19 | 392,98 | 392,98 | 395,09 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 114,0 | 114,0 | 0,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,7 | 6,7 | 30,6 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 125,6 | 125,6 | 35,6 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 254,38 | 249,82 | 344,42 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 21-04-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oc/Dc-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 736,6 | 745,2 | 780,0 | 780,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 364,5 | 364,9 | 135,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 252,8 | ($3,663) | 256,5 | 308,8 | ($4,475) | 310,8 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |