| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 20-04-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Up River/Bbca | Uruguay | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr-16 | May-16 | May-16 | jn/jl'16 | May-16 | Spot | May-16 | jn/jl-16 | Ago-16 | |
| FOB en u$s comprador | 200,00 | 162,00 | 164,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 200,00 | 180,00 | 172,00 | 165,25 | 167,22 | 167,02 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |||
| Total gastos en u$s | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,5 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | |||
| FAS Teórico en u$s | 191,90 | 191,90 | 162,90 | 163,90 | 155,55 | 157,55 | 159,52 | 159,32 | |||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | mr/ab-17 | May-16 | May-16 | Ago-16 |
| FOB en u$s comprador | 183,00 | 177,06 | 172,34 | 169,78 | 186,11 | 177,06 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 185,33 | 181,00 | 177,06 | 174,89 | 174,89 | 179,03 | 172,93 | 192,02 | 186,11 | 172,93 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | |
| Total gastos en u$s | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,4 | 10,4 | |
| FAS Teórico en u$s | 173,05 | 171,25 | 171,05 | 167,11 | 164,95 | 164,95 | 165,74 | 161,41 | 178,64 | 171,16 | |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 377,00 | 372,68 | 383,61 | 164,27 | 163,87 | 164,07 | 380,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 380,21 | 383,89 | 389,86 | 389,86 | 392,16 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 113,1 | 113,1 | 0,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 0,9 | 0,9 | 31,2 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 119,0 | 119,0 | 36,2 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 258,05 | 253,73 | 343,83 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 20-04-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oc/Dc-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 746,0 | 754,7 | 780,0 | 780,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 360,9 | 357,8 | 135,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 257,9 | ($3,696) | 253,6 | 308,3 | ($4,417) | 310,8 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |