| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 19-04-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Up River/Bbca | Uruguay | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | LoPro min 10,5% | Pro 12% | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr-16 | May-16 | May-16 | May-16 | jn/jl'16 | May-16 | Spot | May-16 | jn/jl-16 | Ago-16 |
| FOB en u$s comprador | 200,00 | 164,00 | 160,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 195,00 | 185,00 | 198,00 | 163,18 | 163,18 | 163,48 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | |||
| Total gastos en u$s | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,3 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | |||
| FAS Teórico en u$s | 192,03 | 187,03 | 177,03 | 156,03 | 151,69 | 155,62 | 155,62 | 155,91 | |||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | mr/ab-17 | May-16 | Jul-16 | Ago-16 |
| FOB en u$s comprador | 177,00 | 173,02 | 175,78 | 168,60 | 182,08 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 176,96 | 176,96 | 173,32 | 173,32 | 170,76 | 187,98 | 182,87 | 169,38 | |||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||
| Total gastos en u$s | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,4 | 10,4 | ||
| FAS Teórico en u$s | 167,08 | 163,11 | 166,45 | 167,04 | 161,04 | 163,40 | 160,84 | 174,62 | 172,46 | ||
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Brasil | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Ago-16 | Sep-16 | oc/dc-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 369,00 | 363,77 | 374,70 | 160,72 | 160,33 | 161,61 | 380,00 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 371,30 | 374,98 | 380,95 | 380,95 | 383,89 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 110,7 | 110,7 | 0,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,6 | 6,6 | 31,3 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 122,3 | 122,3 | 36,2 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 246,68 | 241,45 | 343,77 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 19-04-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | Oc/Dc-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 749,1 | 756,7 | 775,0 | 775,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 348,4 | 341,7 | 135,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 246,9 | ($3,505) | 245,6 | 306,2 | ($4,346) | 308,7 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |