| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 29-02-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Bbca | Up River | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar-16 | Abr-16 | mr/ab-16 | mr/ab-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Spot | Mar-16 | Abr-16 |
| FOB en u$s comprador | 193,00 | 155,00 | 154,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 194,00 | 194,00 | 168,50 | 200,00 | 157,00 | 160,00 | 170,00 | 158,26 | 158,26 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 2,8 | 2,8 |
| Total gastos en u$s | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,2 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 8,2 | 7,5 | 7,5 |
| FAS Teórico en u$s | 185,75 | 186,75 | 186,75 | 161,25 | 191,79 | 149,75 | 150,25 | 162,75 | 145,82 | 150,77 | 150,77 |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Mar-16 | May-16 | Mar-16 | Jul-16 |
| FOB en u$s comprador | 163,00 | 157,47 | 159,34 | 155,41 | 153,05 | 152,45 | 158,16 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 160,23 | 159,25 | 161,31 | 158,16 | 157,38 | 155,60 | 164,17 | 165,35 | 163,38 | 162,10 | |
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| Total gastos en u$s | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 |
| FAS Teórico en u$s | 154,18 | 151,41 | 149,54 | 151,51 | 147,97 | 146,39 | 145,21 | 154,85 | 156,04 | 154,07 | 150,82 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Paraguay | Brasil | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Sep-16 | Ago-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 320,00 | 317,84 | 329,23 | 148,52 | 380,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 319,31 | 329,97 | 332,54 | 332,90 | 337,13 | 336,40 | 154,42 | 155,21 | 152,26 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 96,0 | 96,0 | |||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,1 | 6,1 | 28,8 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 107,1 | 107,1 | 33,7 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 212,95 | 211,52 | 346,25 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 29-02-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 667,3 | 657,1 | 750,0 | 750,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 292,4 | 293,5 | 140,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 208,2 | ($3,312) | 209,6 | 300,6 | ($4,782) | 300,7 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |