| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 23-02-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Bbca | UR/Bb/Qq | MAGyP | Up River | |||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro min 10,5% | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Mar-16 | Abr-16 | Mar-16 | Mar-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Spot | Mar-16 | Abr-16 |
| FOB en u$s comprador | 193,00 | 151,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 195,00 | 197,00 | 170,00 | 200,00 | 160,00 | 164,00 | 171,00 | 162,10 | 162,10 | ||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 2,9 | 2,9 |
| Total gastos en u$s | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,0 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 8,3 | 7,6 | 7,6 |
| FAS Teórico en u$s | 185,61 | 187,61 | 189,61 | 162,61 | 192,02 | 152,61 | 156,61 | 163,61 | 142,67 | 154,49 | 154,49 |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-16 | Mar-16 | ab/my-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Mar-16 | ab/my-16 | Mar-16 | Jul-16 |
| FOB en u$s comprador | 166,00 | 163,67 | 162,49 | 162,10 | 160,62 | 157,08 | 159,64 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 166,04 | 164,07 | 163,38 | 161,41 | 170,76 | 170,37 | 168,01 | 168,10 | |||
| a) Impuestos s/FOB | |||||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
| Total gastos en u$s | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| FAS Teórico en u$s | 156,92 | 154,60 | 155,19 | 154,01 | 152,93 | 150,17 | 150,56 | 161,21 | 160,81 | 158,45 | 158,55 |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Paraguay | Paraguay | Brasil | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Ago-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 322,00 | 321,51 | 333,64 | 151,37 | 380,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 324,09 | 341,45 | 335,94 | 337,31 | 337,31 | 341,36 | 340,62 | 158,46 | 156,29 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 96,6 | 97,5 | |||||||||
| b) Gastos en puertos | 4,9 | 4,9 | 4,9 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,3 | 6,3 | 28,9 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 107,9 | 108,8 | 33,8 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 214,14 | 214,04 | 346,16 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 23-02-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 666,9 | 660,7 | 752,5 | 752,5 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 303,4 | 295,2 | 140,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 214,2 | ($3,288) | 210,8 | 301,5 | ($4,628) | 301,7 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |