| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 10-02-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Bbca | UR/Bb/Qq | Uruguay | MAGyP | Up River | ||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro 10,5% | Pro 10,5% | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-16 | Mar-16 | Mar-16 | Mar-16 | fb/mr-16 | Ene-16 | Spot | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 |
| FOB en u$s comprador | 192,00 | 164,00 | 159,00 | 148,00 | 161,51 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 196,50 | 174,00 | 205,00 | 164,00 | 163,48 | 163,08 | 161,51 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
| Total gastos en u$s | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 8,2 | 8,2 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | ||
| FAS Teórico en u$s | 184,36 | 188,86 | 161,36 | 196,81 | 153,31 | 139,70 | 155,18 | 154,00 | 153,21 | ||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | Mar-16 | Jul-16 | Ago-16 |
| FOB en u$s comprador | 168,00 | 163,48 | 160,72 | 157,57 | 159,25 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 165,45 | 167,41 | 166,63 | 166,63 | 163,08 | 161,51 | 162,79 | 173,32 | 167,41 | 161,61 | |
| a) Impuestos s/FOB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | |
| Total gastos en u$s | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,6 | 9,6 | |
| FAS Teórico en u$s | 158,88 | 156,33 | 156,33 | 157,51 | 157,51 | 152,78 | 150,42 | 151,90 | 163,74 | 157,83 | |
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | B.Bca | Paraguay | MAGyP | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Abr-16 | May-16 | Ago-15 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 325,00 | 321,33 | 322,07 | 331,53 | 331,99 | 380,00 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 323,90 | 323,90 | 341,82 | 333,36 | 336,95 | 335,84 | 338,97 | 338,23 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 97,5 | 96,6 | 96,6 | 0,0 | |||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 28,9 | |||||||
| Total gastos en u$s | 108,6 | 107,7 | 107,7 | 33,8 | |||||||
| FAS Teórico en u$s | 216,36 | 214,87 | 215,24 | 346,16 | |||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 10-02-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 675,9 | 669,4 | 740,0 | 740,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 300,9 | 294,9 | 148,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 213,7 | ($3,099) | 212,4 | 299,8 | ($4,347) | 300,1 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |