| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 02-02-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Bbca | UR/Bb/Qq | Uruguay | MAGyP | Up River | ||||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro 10,5% | Pro 10,5% | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-16 | Mar-16 | Feb-16 | Feb-16 | fb/mr-16 | Ene-16 | Spot | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 |
| FOB en u$s comprador | 193,00 | 155,00 | 149,00 | 166,33 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 196,50 | 196,50 | 175,00 | 205,00 | 162,00 | 168,30 | 167,91 | 166,33 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
| Total gastos en u$s | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| FAS Teórico en u$s | 185,31 | 188,81 | 188,81 | 167,31 | 196,65 | 150,15 | 140,67 | 159,97 | 158,79 | 158,00 | |
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Quequén | Paraguay | ||||||
| Fecha Embarque | Spot | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ago-16 | ab/my-16 | Jul-16 | Mar-16 |
| FOB en u$s comprador | 167,00 | 165,54 | 162,40 | 164,17 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 168,30 | 168,30 | 167,91 | 167,91 | 167,12 | 165,54 | 166,92 | 171,06 | 166,33 | ||
| a) Impuestos s/FOB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
| Total gastos en u$s | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,7 | ||
| FAS Teórico en u$s | 157,76 | 159,06 | 157,68 | 158,67 | 158,67 | 157,88 | 154,73 | 156,30 | 161,33 | ||
| Producto | Soja | Girasol | |||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Paraguay | MAGyP | |||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Ago-15 | Ago-15 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 342,00 | 329,51 | 340,35 | 380,00 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 351,37 | 344,02 | 344,94 | 343,84 | 347,14 | 346,41 | |||||
| a) Impuestos s/FOB | 102,6 | 99,6 | 0,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,4 | 6,4 | 29,0 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 113,9 | 110,9 | 34,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 228,05 | 218,56 | 346,04 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 02-02-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 668,9 | 648,9 | 730,0 | 730,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 313,7 | 308,4 | 148,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 217,8 | ($3,080) | 216,6 | 295,7 | ($4,181) | 296,0 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |