Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 18-01-16
Producto Trigo Sorgo
Puerto MAGyP UPRiver Bbca UR/Bb/Qq Uruguay Paraguay Brasil MAGyP Up River
Proteína Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% LoPro 10,5% Pro 10,5% Pro 12,5% Feed
Fecha Embarque Spot Ene-16 Feb-16 Ene-16 Ene-16 en/mr-16 Ene-16 Ene-16 en/fb-16 Spot Abr-16
FOB en u$s comprador 192,00 131,00
FOB en u$s vendedor 205,00 205,00 175,00 161,00 166,33
a) Impuestos s/FOB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Gastos en puertos 4,7 4,7 4,7 4,7 5,2 4,7 4,7
c) Gastos comerciales s/FAS 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 4,0 4,0
Total gastos en u$s 7,7 7,7 7,7 7,7 8,4 8,7 8,7
FAS Teórico en u$s 184,26 197,26 197,26 167,26 152,58 122,29 157,62
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Qquén
Fecha Embarque Spot Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 ab/my-16 ab/my-16 Jul-16
FOB en u$s comprador 164,00 160,72 154,62
FOB en u$s vendedor 164,66 164,66 165,54 164,36 164,36 161,71 160,53 170,27 167,22
a) Impuestos s/FOB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
b) Gastos en puertos 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 5,2 5,2
c) Gastos comerciales s/FAS 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Total gastos en u$s 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,1 9,5 9,5
FAS Teórico en u$s 154,95 155,61 153,64 156,49 155,31 155,31 152,65 148,52 160,74 157,69
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP Up River Qquén B.Bca Paraguay Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot May-16 Ago-15 Ago-15 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Ene-16 Feb-16 Spot
FOB en u$s comprador 347,00 325,46 335,84 385,00
FOB en u$s vendedor 327,67 350,54 343,19 338,32 337,59
a) Impuestos s/FOB 104,1 97,8 0,0
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 6,2 6,2 28,8
Total gastos en u$s 115,3 109,0 33,8
FAS Teórico en u$s 231,65 217,52 351,20
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 18-01-16
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot my/jl-16 Spot Dif.
FOB ACEITE en u$s 642,6 624,3 735,0 735,0
FOB PELLETS en u$s 308,9 307,2 150,0
FAS Teórico en u$s y $ 213,2 ($2,878) 211,4 298,8 ($4,034) 298,9
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar