Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 14-01-16
Producto Trigo Sorgo
Puerto MAGyP UPRiver Bbca UR/Bb/Qq Uruguay Paraguay Brasil MAGyP Up River
Proteína Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% LoPro 10,5% Pro 10,5% Pro 12,5% Feed
Fecha Embarque Spot Ene-16 Feb-16 Ene-16 Ene-16 en/mr-16 Ene-16 Ene-16 en/fb-16 Spot Abr-16
FOB en u$s comprador 192,00 130,00
FOB en u$s vendedor 205,00 205,00 175,00 158,00 160,53
a) Impuestos s/FOB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Gastos en puertos 4,7 4,7 4,7 4,7 5,2 4,7 4,7
c) Gastos comerciales s/FAS 3,0 3,0 3,0 3,0 3,3 4,0 4,0
Total gastos en u$s 7,7 7,7 7,7 7,7 8,5 8,7 8,7
FAS Teórico en u$s 184,26 197,26 197,26 167,26 149,47 121,29 151,82
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Qquén
Fecha Embarque Spot Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 ab/my-16 ab/my-16 Jul-16
FOB en u$s comprador 163,00 160,62 158,56 158,56 158,56 156,79
FOB en u$s vendedor 162,59 164,46 162,49 162,49 160,72 162,69 165,64 162,69
a) Impuestos s/FOB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
b) Gastos en puertos 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 5,2 5,2
c) Gastos comerciales s/FAS 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Total gastos en u$s 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5
FAS Teórico en u$s 153,95 152,56 152,46 151,48 151,48 149,71 153,64 156,13 153,18
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP Up River Qquén B.Bca Paraguay Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot May-16 Ago-15 Ago-15 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Ene-16 Feb-16 Spot
FOB en u$s comprador 344,00 325,65 344,39 338,88 385,00
FOB en u$s vendedor 327,12 351,74 342,55 339,89 339,89
a) Impuestos s/FOB 103,2 98,1 0,0
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 6,2 6,2 29,1
Total gastos en u$s 114,4 109,3 34,1
FAS Teórico en u$s 229,58 217,06 350,90
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 14-01-16
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot my/jl-16 Spot Dif.
FOB ACEITE en u$s 638,2 625,6 732,5 732,5
FOB PELLETS en u$s 309,4 309,6 160,0
FAS Teórico en u$s y $ 211,6 ($2,859) 218,1 301,7 ($4,076) 302,1
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar