Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 13-01-16
Producto Trigo Sorgo
Puerto MAGyP UPRiver Bbca UR/Bb/Qq Uruguay Paraguay Brasil MAGyP Up River
Proteína Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% LoPro 10,5% Pro 10,5% Pro 12,5% Feed
Fecha Embarque Spot Ene-16 Feb-16 Ene-16 Ene-16 en/mr-16 Ene-16 Ene-16 en/fb-16 Spot Abr-16
FOB en u$s comprador 192,00 129,00
FOB en u$s vendedor 205,00 205,00 175,00 158,00 160,62
a) Impuestos s/FOB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Gastos en puertos 4,7 4,7 4,7 4,7 5,2 4,7 4,7
c) Gastos comerciales s/FAS 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 4,0 4,0
Total gastos en u$s 7,7 7,7 7,7 7,7 8,4 8,7 8,7
FAS Teórico en u$s 184,26 197,26 197,26 167,26 149,62 120,30 151,92
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Qquén
Fecha Embarque Spot Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 ab/my-16 ab/my-16 Jul-16
FOB en u$s comprador 158,00 160,62 158,66 158,66 158,66 157,08
FOB en u$s vendedor 162,59 164,56 162,59 162,59 161,02 162,99 165,74 162,99
a) Impuestos s/FOB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
b) Gastos en puertos 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 5,2 5,2
c) Gastos comerciales s/FAS 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3
Total gastos en u$s 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,5 9,5
FAS Teórico en u$s 149,01 152,61 152,61 151,63 151,63 150,05 153,99 156,23 153,47
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP Up River Qquén B.Bca Paraguay Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot May-16 Ago-15 Ago-15 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Ene-16 Feb-16 Spot
FOB en u$s comprador 340,00 325,37 343,56 338,05 385,00
FOB en u$s vendedor 326,84 350,91 341,72 339,43 339,43
a) Impuestos s/FOB 102,0 98,1 0,0
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 6,2 6,2 29,1
Total gastos en u$s 113,2 109,3 34,1
FAS Teórico en u$s 226,78 216,79 350,92
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 13-01-16
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot my/jl-16 Spot Dif.
FOB ACEITE en u$s 631,4 623,2 732,5 732,5
FOB PELLETS en u$s 313,6 313,7 160,0
FAS Teórico en u$s y $ 215,5 ($2,914) 215,2 301,8 ($4,080) 302,1
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar