| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 12-01-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Bbca | UR/Bb/Qq | Uruguay | Paraguay | Brasil | MAGyP | Up River | ||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 12,5% | Feed | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-16 | Feb-16 | Ene-16 | Ene-16 | en/mr-16 | Ene-16 | Ene-16 | en/fb-16 | Spot | Abr-16 |
| FOB en u$s comprador | 192,00 | 129,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 205,00 | 205,00 | 177,00 | 160,00 | 160,33 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,9 | 3,9 | ||||
| Total gastos en u$s | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 8,4 | 8,7 | 8,7 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 184,27 | 197,27 | 197,27 | 169,27 | 151,62 | 120,30 | 151,63 | ||||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Qquén | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | ab/my-16 | ab/my-16 | Jul-16 |
| FOB en u$s comprador | 158,00 | 158,16 | 158,36 | 158,36 | 158,36 | 156,79 | |||||
| FOB en u$s vendedor | 162,10 | 164,27 | 159,93 | 159,93 | 160,72 | 158,75 | 165,45 | 162,69 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 5,2 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | ||
| Total gastos en u$s | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,4 | 9,4 | ||
| FAS Teórico en u$s | 148,93 | 151,06 | 152,24 | 150,08 | 150,08 | 149,69 | 149,69 | 156,02 | 153,26 | ||
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Paraguay | Paraguay | MAGyP | ||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Ago-15 | Ago-15 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Ene-16 | Feb-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 338,00 | 324,64 | 341,54 | 336,03 | 385,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 325,74 | 348,89 | 339,70 | 337,77 | 337,77 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 101,4 | 97,5 | 0,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,2 | 6,2 | 29,2 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 112,6 | 108,7 | 34,2 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 225,41 | 216,50 | 350,81 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 12-01-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 617,9 | 615,5 | 735,0 | 735,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 311,5 | 315,7 | 160,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 211,6 | ($2,866) | 215,6 | 302,6 | ($4,098) | 303,1 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |