Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 11-01-16
Producto Trigo Sorgo
Puerto MAGyP UPRiver Bbca UR/Bb/Qq Uruguay Paraguay Brasil MAGyP Up River
Proteína Pro 12% Pro 11,5% Pro 12% LoPro 10,5% Pro 10,5% Pro 12,5% Feed
Fecha Embarque Spot Ene-16 Feb-16 Ene-16 Ene-16 en/mr-16 Ene-16 Ene-16 en/fb-16 Spot Abr-16
FOB en u$s comprador 192,00 128,00
FOB en u$s vendedor 198,00 198,00 175,00 160,00 190,00 158,46
a) Impuestos s/FOB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
b) Gastos en puertos 4,7 4,7 4,7 4,7 5,2 4,7 4,7
c) Gastos comerciales s/FAS 2,9 2,9 2,9 2,9 3,1 3,9 3,9
Total gastos en u$s 7,7 7,7 7,7 7,7 8,3 8,7 8,7
FAS Teórico en u$s 184,35 190,35 190,35 167,35 151,67 119,31 149,77
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Qquén
Fecha Embarque Spot Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Feb-16 ab/my-16 Jul-16
FOB en u$s comprador 155,00 154,23 155,70 154,52 154,52 154,92
FOB en u$s vendedor 157,38 158,46 158,46 158,46 158,85 156,88 164,36 160,82
a) Impuestos s/FOB 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
b) Gastos en puertos 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 5,2 5,2
c) Gastos comerciales s/FAS 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2
Total gastos en u$s 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,4 9,4
FAS Teórico en u$s 145,98 146,78 148,06 147,47 147,47 147,87 147,87 154,94 151,40
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP Up River Qquén B.Bca Paraguay Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot May-16 Ago-15 Ago-15 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Ene-16 Feb-16 Spot
FOB en u$s comprador 335,00 319,40 336,67 331,16 385,00
FOB en u$s vendedor 321,24 344,02 334,83 334,37 334,37
a) Impuestos s/FOB 100,5 97,2 0,0
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 6,1 6,1 29,3
Total gastos en u$s 111,6 108,3 34,3
FAS Teórico en u$s 223,40 212,02 350,72
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 11-01-16
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot my/jl-16 Spot Dif.
FOB ACEITE en u$s 621,7 615,0 740,0 740,0
FOB PELLETS en u$s 303,0 309,9 160,0
FAS Teórico en u$s y $ 208,6 ($2,854) 214,1 304,6 ($4,167) 305,2
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar