| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 06-01-16 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Bbca | UR/Bb/Qq | Uruguay | Paraguay | Brasil | MAGyP | Up River | ||
| Proteína | Pro 12% | Pro 11,5% | Pro 12% | LoPro 10,5% | Pro 10,5% | Pro 12,5% | Feed | ||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-16 | Feb-16 | Ene-16 | Ene-16 | en/mr-16 | Ene-16 | Ene-16 | en/fb-16 | Spot | Abr-16 |
| FOB en u$s comprador | 190,00 | 128,00 | |||||||||
| FOB en u$s vendedor | 195,00 | 195,00 | 175,00 | 160,00 | 190,00 | 212,50 | 156,88 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | 4,7 | 4,7 | ||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | ||||
| Total gastos en u$s | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,2 | 8,6 | 8,6 | ||||
| FAS Teórico en u$s | 182,52 | 187,52 | 187,52 | 167,52 | 151,84 | 119,41 | 148,29 | ||||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Qquén | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Jul-16 | Ene-16 | ab/my-16 | Jul-16 |
| FOB en u$s comprador | 154,00 | 152,45 | 153,73 | 153,73 | 153,73 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 154,82 | 154,82 | 156,88 | 156,88 | 156,88 | 156,10 | 156,10 | 161,21 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
| b) Gastos en puertos | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 5,2 | ||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | ||
| Total gastos en u$s | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 9,3 | ||
| FAS Teórico en u$s | 145,24 | 146,05 | 144,87 | 146,55 | 146,55 | 146,55 | 147,33 | 147,33 | 151,94 | ||
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Paraguay | Paraguay | MAGyP | ||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Ago-15 | Ago-15 | Mar-16 | Abr-16 | May-16 | Jun-16 | Ene-16 | Feb-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 338,00 | 319,49 | 385,00 | ||||||||
| FOB en u$s vendedor | 321,33 | 336,12 | 333,46 | 333,46 | |||||||
| a) Impuestos s/FOB | 101,4 | 101,4 | 0,0 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 6,0 | 6,0 | 28,9 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 112,3 | 112,3 | 33,9 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 225,66 | 208,08 | 351,13 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 06-01-16 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 642,2 | 625,4 | 740,0 | 740,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 299,5 | 306,1 | 160,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 208,7 | ($2,895) | 212,4 | 305,0 | ($4,230) | 305,2 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |