Precios FOB/FAS Argentina


Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos
Precios de cierre de GRANOS 10-12-15
Producto Trigo Sorgo
Puerto MAGyP UPRiver Bbca Uruguay Paraguay Brasil MAGyP Up River
Proteína Pro 12% Pro 12% Pro 10,5% Pro 12% Pro 12,5% Feed
Fecha Embarque Spot Ene-16 Feb-16 Ene-16 en/mr-16 Dic-15 Ene-16 en/fb-16 Spot en/fb-16 Abr-16
FOB en u$s comprador 192,00 175,00 165,00 137,00 151,27 137,49
FOB en u$s vendedor 192,00 192,00 180,00 190,00 205,00 177,00 157,18
a) Impuestos s/FOB 44,7 44,7 44,7 42,1 27,8 27,8 27,8
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,5 5,0 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 3,0 3,0 3,0 3,4 3,9 3,9 3,9
Total gastos en u$s 52,6 52,6 52,6 51,1 36,7 36,7 36,7
FAS Teórico en u$s 139,37 139,37 139,37 126,45 100,30 114,57 110,63
Producto Maíz
Puertos MAGyP Up River Bahía Bca Qquén
Fecha Embarque Spot Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jul-16 Ene-16 ab/my-16 ab/my-16
FOB en u$s comprador 170,00 164,66 159,15
FOB en u$s vendedor 170,17 168,60 167,02 166,63 166,63 168,79
a) Impuestos s/FOB 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5 34,5
b) Gastos en puertos 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
c) Gastos comerciales s/FAS 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Total gastos en u$s 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8 43,8
FAS Teórico en u$s 126,23 126,40 122,86 123,25 122,86 122,86 120,20
Producto Soja Maíz Girasol
Puertos MAGyP Up River Qquén B.Bca Paraguay Paraguay MAGyP
Fecha Embarque Spot May-16 Ago-15 Ago-15 Mar-16 ab/my-16 Jun-16 Jul-16 Ene-16 Feb-16 Spot
FOB en u$s comprador 352,00 328,50 327,21 329,60 329,60 385,00
FOB en u$s vendedor 330,33 329,78 332,17 332,17 332,17 167,02
a) Impuestos s/FOB 124,2 124,2 124,3
b) Gastos en puertos 5,2 5,2 5,2
c) Gastos comerciales s/FAS 8,3 8,3 22,4
Total gastos en u$s 137,7 137,7 151,9
FAS Teórico en u$s 214,32 191,74 233,13
Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora
Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES 10-12-15
Producto Complejo Soja Complejo Girasol
Puertos UpRiver UpRiver
Fecha Embarque Spot my/jl-16 Spot Dif.
FOB ACEITE en u$s 706,1 657,8 770,0 770,0
FOB PELLETS en u$s 302,2 306,0 190,0
FAS Teórico en u$s y $ 197,6 ($1,926) 195,5 219,7 ($2,141) 219,2
Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters.
AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza
de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización
Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos
iyee@bcr.com.ar