| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 01-12-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Bbca | Uruguay | Paraguay | Brasil | MAGyP | Up River | |||
| Proteína | Pro 12% | Pro 12% | Pro 10,5% | Pro 12% | Pro 12,5% | Feed | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-16 | Feb-16 | Ene-16 | en/mr-16 | Dic-15 | Ene-16 | en/fb-16 | Spot | en/fb-16 | Abr-16 |
| FOB en u$s comprador | 198,00 | 175,00 | 133,00 | 149,11 | 135,53 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 197,50 | 198,00 | 208,00 | 185,00 | 190,00 | 210,00 | 175,00 | 155,21 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 46,1 | 46,1 | 46,1 | 40,1 | 42,1 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |||
| Total gastos en u$s | 53,9 | 53,9 | 53,9 | 49,0 | 51,1 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | |||
| FAS Teórico en u$s | 144,07 | 143,57 | 144,07 | 159,00 | 128,90 | 97,08 | 113,19 | 109,45 | |||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Qquén | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | ab/my-16 | Jul-16 | Dic-15 | ab/my-16 | ab/my-16 | |
| FOB en u$s comprador | 172,00 | 162,49 | 163,08 | 163,87 | 157,18 | 170,96 | 168,99 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 173,91 | 173,91 | 166,43 | 165,84 | 165,45 | 166,53 | 180,60 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | 34,9 | |
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | |
| Total gastos en u$s | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 44,5 | 44,5 | 44,5 | |
| FAS Teórico en u$s | 128,08 | 129,99 | 129,99 | 120,54 | 120,54 | 120,74 | 117,93 | 136,09 | 126,44 | 124,47 | |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Paraguay | Paraguay | MAGyP | ||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Ago-15 | Ago-15 | Mar-16 | ab/my-16 | jn/jl-16 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 356,00 | 331,99 | 332,72 | 332,72 | 385,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 334,93 | 333,46 | 335,66 | 335,66 | 164,86 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 125,6 | 125,6 | 124,3 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 22,5 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 137,9 | 137,9 | 152,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 218,05 | 195,51 | 233,02 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 01-12-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 696,2 | 636,7 | 770,0 | 770,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 325,9 | 318,6 | 190,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 209,5 | ($2,032) | 196,4 | 219,3 | ($2,127) | 218,9 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |