| Cálculo del FAS Teórico para la Exportación de Granos | |||||||||||
| Precios de cierre de GRANOS | 30-11-15 | ||||||||||
| Producto | Trigo | Sorgo | |||||||||
| Puerto | MAGyP | UPRiver | Bbca | Uruguay | Paraguay | Brasil | MAGyP | Up River | |||
| Proteína | Pro 12% | Pro 12% | Pro 10,5% | Pro 12% | Pro 12,5% | Feed | |||||
| Fecha Embarque | Spot | Ene-16 | Feb-16 | Ene-16 | en/mr-16 | Dic-15 | Ene-16 | en/fb-16 | Spot | en/fb-16 | Abr-16 |
| FOB en u$s comprador | 200,00 | 132,00 | 148,52 | 135,03 | |||||||
| FOB en u$s vendedor | 197,50 | 198,00 | 208,00 | 185,00 | 190,00 | 210,00 | 178,00 | 154,72 | |||
| a) Impuestos s/FOB | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 39,6 | 42,1 | 26,8 | 26,8 | 26,8 | |||
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | |||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |||
| Total gastos en u$s | 54,4 | 54,4 | 54,4 | 48,5 | 51,1 | 35,6 | 35,6 | 35,6 | |||
| FAS Teórico en u$s | 145,56 | 143,06 | 143,56 | 159,46 | 133,90 | 96,41 | 112,93 | 109,29 | |||
| Producto | Maíz | ||||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Bahía Bca | Qquén | |||||||
| Fecha Embarque | Spot | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Mar-16 | ab/my-16 | Jul-16 | Dic-15 | ab/my-16 | ab/my-16 | |
| FOB en u$s comprador | 170,00 | 161,90 | 162,59 | 162,59 | 156,69 | 170,47 | 168,50 | ||||
| FOB en u$s vendedor | 175,29 | 173,71 | 166,23 | 165,35 | 164,95 | 166,23 | 180,01 | ||||
| a) Impuestos s/FOB | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 34,5 | |
| b) Gastos en puertos | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
| c) Gastos comerciales s/FAS | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | |
| Total gastos en u$s | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 44,0 | 44,0 | 44,0 | |
| FAS Teórico en u$s | 126,51 | 131,80 | 130,23 | 120,58 | 120,48 | 120,29 | 117,97 | 135,97 | 126,42 | 124,46 | |
| Producto | Soja | Maíz | Girasol | ||||||||
| Puertos | MAGyP | Up River | Qquén | B.Bca | Paraguay | Paraguay | MAGyP | ||||
| Fecha Embarque | Spot | May-16 | Ago-15 | Ago-15 | Mar-16 | ab/my-16 | jn/jl-16 | Dic-15 | Ene-16 | Feb-16 | Spot |
| FOB en u$s comprador | 353,00 | 328,95 | 329,69 | 329,69 | 385,00 | ||||||
| FOB en u$s vendedor | 332,63 | 330,52 | 332,63 | 332,63 | 164,27 | ||||||
| a) Impuestos s/FOB | 124,6 | 124,6 | 124,3 | ||||||||
| b) Gastos en puertos | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||||
| c) Gastos comerciales s/FAS | 7,1 | 7,1 | 22,5 | ||||||||
| Total gastos en u$s | 136,9 | 136,9 | 152,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s | 216,11 | 193,90 | 233,00 | ||||||||
| Cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera Exportadora | |||||||||||
| Precios de CIERRE de HARINAS PROTEICAS y ACEITES VEGETALES | 30-11-15 | ||||||||||
| Producto | Complejo Soja | Complejo Girasol | |||||||||
| Puertos | UpRiver | UpRiver | |||||||||
| Fecha Embarque | Spot | my/jl-16 | Spot | Dif. | |||||||
| FOB ACEITE en u$s | 694,9 | 622,0 | 760,0 | 760,0 | |||||||
| FOB PELLETS en u$s | 326,4 | 322,6 | 190,0 | ||||||||
| FAS Teórico en u$s y $ | 208,4 | ($2,020) | 195,2 | 215,3 | ($2,086) | 214,9 | |||||
| Elaborado tomando como base los precios proporcionados por Agrosud, J.J. Hinrichsen, Reuters. | |||||||||||
| AVISO: En el cálculo del FAS Teórico para la Industria Aceitera del complejo soja y girasol se realiza | |||||||||||
| de acuerdo al margen neto, es decir, se descuentan gastos de industrialización | |||||||||||
| Ante cualquier duda, consultar a la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos | |||||||||||
| iyee@bcr.com.ar |